<progress id="m9ha9"><track id="m9ha9"><rt id="m9ha9"></rt></track></progress>
<th id="m9ha9"><track id="m9ha9"><video id="m9ha9"></video></track></th>
  • <tbody id="m9ha9"><noscript id="m9ha9"></noscript></tbody><button id="m9ha9"></button>
    <strike id="m9ha9"><output id="m9ha9"></output></strike>
    1. <th id="m9ha9"><track id="m9ha9"><rt id="m9ha9"></rt></track></th>
      1. <progress id="m9ha9"></progress>
      2. <s id="m9ha9"></s>
        <em id="m9ha9"></em>

      3. <span id="m9ha9"></span>
        <rp id="m9ha9"><strike id="m9ha9"><u id="m9ha9"></u></strike></rp>
        <th id="m9ha9"></th>
          親,歡迎光臨天泉供水設備官網!
          收藏本站網站地圖聯系天泉
          您現在的位置:網站首頁 - 產品中心 - 變頻恒壓供水設備

          快速通道

          供水設備系列
          無負壓供水設備
          疊壓供水設備
          二次加壓供水設備
          箱式無負壓供水設備
          一體化智慧泵站
          智能變頻恒壓供水設備
          消防穩壓設備
          水處理設備系列
          純水設備
          超純水水設備
          超濾設備
          一體化凈水設備
          一體化污水處理設備
          中水回用設備
          不銹鋼水箱
          不銹鋼水箱
          不銹鋼組合水箱
          不銹鋼衛生級水箱
          不銹鋼拼裝水箱
          食品級SUS水箱
          水泵系列
          CDL立式多頻泵
          TD管道循環泵
          HM臥式單級離心泵
          TH臥式多級離心泵
          QHL臥式離心泵
          WQW切割型污水泵
          WQ潛水排污泵
          ADL高壓型立式多級泵
          CHL立式變頻泵
          KXB臥式變頻泵
          BD消防泵

          熱點導讀

          變頻恒壓供水設備
          產品名稱:

          變頻恒壓供水設備

          產品型號:
          變頻恒壓供水設備
          產品類型:
          智能變頻恒壓供水設備 
          產品簡介:
          變頻恒壓供水設備配電控制部分,采用智能化控制原理,操作方便實用,設備工作狀況一目了然,便于非專業人員很快熟練掌握。 
          發布日期:
          2018-11-9 8:48:10 
           
          免費獲取報價

            變頻恒壓供水設備配電控制部分,采用智能化控制原理,操作方便實用,設備工作狀況一目了然,便于非專業人員很快熟練掌握。生產的變頻恒壓供水設備是一款保護功能齊全,運行安全可靠,操作方便的理想給水設備系統。


          類別

          型號 功率/臺數 (kw) 進、出水管 DN 壓力罐 (L/bar) 流量 (m3/h) 2.4 3.2 4 4.8 5.6 6.4 7

          KXH4-22-2 0.37x2 50 60/10
          26 24 22 20 18 15 12

          KXH4-30-2 0.55x2 50 60/10
          35 33 30 26 24 20 16

          KXH4-37-2 0.55x2 50 60/10
          43 40 37 33 30 24 20

          KXH4-45-2 0.75x2 50 110/10
          52 50 45 40 36 30 24

          KXH4-52-2 0.75x2 50 110/10
          61 57 52 47 41 35 28

          KXH4-67-2 1.1x2 50 110/10
          78 73 67 61 54 45 37

          KXH4-82-2 1.1x2 50 110/10
          95 89 82 73 64 54 44

          KXH4-98-2 1.5x2 50 110/16
          114 106 98 89 78 65 52

          KXH4-112-2 1.5x2 50 110/16
          130 12 112 100 90 73 60

          KXH4-136-2 2.2x2 50 110/16
          157 148 136 121 108 91 76

          KXH4-165-2 2.2x2 50 110/25
          192 180 15 148 130 110 90

          KXH4-198-2 3x2 50 110/25
          228 214 198 179 158 130 110
          類別 型號 功率/臺數 (kw) 進、出水管 DN 壓力罐 (L/bar) 流量 (m3/h) 3 4 6 8 10 12 14

          KXH8-24-2 0.75 50 110/10
          28 27 26 24 20 8 13

          KXH8-32-2 0.75 50 110/10
          38 36 34 32 27 24 19

          KXH8-40-2 1.1 50 110/10
          47 45 43 40 34 31 23

          KXH8-48-2 1.1 50 110/10
          56 54 52 48 41 37 28

          KXH8-56-2 1.5 50 110/10
          66 63 61 56 48 43 33

          KXH8-64-2 1.5 50 110/10
          74 72 70 64 55 50 38

          KXH8-81-2 2.2 50 110/10
          96 90 87 81 71 62 48

          KXH8-95-2 2.2 50 110/16
          114 108 104 95 85 75 58

          KXH8-112-2 3 50 110/16
          136 126 122 112 101 89 68

          KXH8-129-2 3 50 110/16
          152 144 140 129 115 101 78

          KXH8-153-2 4 50 110/25
          183 171 168 153 137 122 93

          KXH8-178-2 4 50 110/25
          211 200 192 178 160 138 108


          類別 型號 功率/臺數 進、出水管 壓力罐 流量 10 12 14 16 18 20 22 24
          (kw) DN (L/bar) (m3/h)
          KXH KXH16-27-2 1.1x2 65 110/10 揚程 H (m) 30 29.5 28.5 27 25 24 21 19
          KXH16-36-2 1.5x2 65 110/10 41 39.5 38 36 34 32 28 26
          KXH16-45-2 2.2x2 65 110/10 52 50 48 45 42 40 36 32
          KXH16-54-2 2.x2 65 110/10 62 60 57 54 51 48 43 39
          KXH16-73-2 3x2 65 110/10 83 80 77 73 69 65 58 52
          KXH16-92-2 4x2 65 110/16 104 100 97 92 87 81 73 65
          KXH16-111-2 4x2 65 110/16 124 120 116 111 104 92 87 78
          KXH16-130-2 5.5x2 65 110/16 145 141 136 130 122 113 102 92
          KXH16-148-2 5.5x2 65 110/25 166 161 156 148 139 130 118 106
          KXH16-167-2 7.5x2 65 110/25 187 182 175 167 157 146 134 120
          KXH16-186-2 7.5x2 65 110/25 208 202 195 186 175 163 150 135


          類別 型號 功率/臺數 進、出水管 壓力罐 流量 16 18 20 22 24 26 28 30
          (kw) DN (L/bar) (m3/h)
          KXH KXH20-22-2 1.5x2 80 110/10 揚程 H (m) 23 22.5 22 21 20 18.5 17 15.5
          KXH20-33-2 2.2x2 80 110/10 22.5 34 33 31.5 30 28 26 23.5
          KXH20-44-2 3x2 80 110/10 46 45 44 42 40 37 34 31
          KXH120-55-2 3x2 80 110/10 58 56.5 55 52.5 50 46.5 43 39
          KXH20-66-2 4x2 80 110/10 70 68 66 63 60 56 52 47
          KXH20-77-2 5x2 80 110/10 82 79.5 77 73.5 70 65.5 61 55
          KXH20-88-2 5x2 80 110/10 94 91 88 84 80 75 70 63
          KXH20-100-2 5x2 80 110/16 106 103 100 95.5 91 85 79 71.5
          KXH20-111-2 7.5x2 80 110/16 118 114.5 111 106 101 94.5 88 80
          KXH20-133-2 7.5x2 80 110/16 141 137 133 127 121 113.5 106 96
          KXH20-155-2 11x2 80 200/25 165 160 155 148 141 132.5 134 112
          KXH20-178-2 11x2 80 200/25 189 183.5 178 170 162 152 142 128.5
          KXH20-202-2 11x2 80 200/25 213 207.5 202 192.5 183 171.5 160 145


          類別 型號 功率/臺數 進、出水管 壓力罐 流量 16 20 24 28 32 36 40 44
          (kw) DN (L/bar) (m3/h)
          KXH KXH32-22-2 2.2x2 80 110/10 揚程 H (m) 27 26 25 24 22 21 19 16
          KXH32-34-2 3x2 80 110/10 41 40 38 37 34 32 29 25
          KXH32-46-2 4x2 80 110/10 54 53 52 49 46 43 38 34
          KXH32-58-2 5.5x2 80 10/10 68 67 65 62 58 54 48 43
          KXH32-70-2 5.5x2 80 110/10 82 80 78 74 70 64 58 52
          KXH32-82-2 7.5x2 80 110/10 96 95 91 87 82 76 68 61
          KXH32-94-2 7.5x2 80 110/16 110 108 104 99 94 86 77 70
          KXH32-118-2 11x2 80 110/16 138 136 131 125 118 109 97 87
          KXH32-141-2 11x2 80 110/25 166 162 157 150 141 130 116 105
          KXH32-166-2 15x2 80 110/25 194 190 184 175 166 152 136 122
          KXH32-189-2 15x2 80 200/25 222 217 210 200 189 174 156 140


          類別 型號 功率/臺數 進、出水管 壓力罐 流量 24 28 32 36 40 44 48 52
          (kw) DN (L/bar) (m3/h)
          KXH KXH40-23-2 2.2x2 80 110/10 揚程 H (m) 26.5 26 25 24 23 22 20 18
          KXH40-35-2 4x2 80 110/10 39.5 39 38 37 35 33 30 27
          KXH40-47-2 5.5x2 80 110/10 53 52 51 49 47 44 41 37
          KXH40-58-2 5.5x2 80 110/10 66 64 62 60 58 55 50 45
          KXH40-70-2 7.5x2 80 110/10 79 77 75 73 70 66 61 55
          KXH40-82-2 7.5x2 80 110/10 93 91 89 86 82 77 71 65
          KXH40-94-2 11x2 80 110/16 107 105 102 99 94 89 82 75
          KXH40-118-2 11x2 80 110/16 134 131 128 124 118 111 103 95
          KXH40-142-2 15x2 80 200/25 162 158 154 149 142 133 124 114
          KXH40-166-2 15x2 80 200/25 189 185 180 174 166 156 145 133
          KXH40-202-2 18.5x2 80 200/25 230 225 219 212 202 190 177 162


          類別 型號 功率/臺數 進、出水管 壓力罐 流量 32 40 48 56 64 72 80
          (kw) DN (L/bar) (m3/h)
          KXH KXH56-23-2 3x2 125 200/16 揚程 H (m) 29 28 26 23 20 16 11
          KXH56-29-2 4x2 125 200/16 36 34 32 29 27 23 18
          KXH56-38-2 5.5x2 125 200/16 47 44 41 38 33 28 21
          KXH56-44-2 5.5x2 125 200/16 54 51 48 44 40 35 27
          KXH56-53-2 7.5x2 125 200/16 65 62 58 53 46 40 30
          KXH56-59-2 7.5x2 125 200/16 72 69 65 59 53 47 37
          KXH56-68-2 11x2 125 200/16 83 79 74 68 60 52 41
          KXH56-74-2 11x2 125 200/16 90 86 81 74 67 59 47
          KXH56-83-2 11x2 125 200/16 101 97 90 83 74 65 51
          KXH56-90-2 11x2 125 200/16 108 104 97 90 81 72 57
          KXH56-98-2 15x2 125 200/16 119 114 107 98 88 78 60
          KXH56-105-2 15x2 125 200/16 126 121 113 105 95 85 67
          KXH56-114-2 15x2 125 200/16 136 131 123 114 102 90 71
          KXH56-120-2 15x2 125 200/16 144 138 130 120 109 97 77
          KXH56-129-2 18.5x2 125 200/16 154 148 140 129 117 102 82
          KXH56-136-2 18.5x2 125 200/16 162 156 147 136 124 109 88
          KXH56-146-2 18.5x2 125 200/16 175 166 157 146 131 115 91
          KXH56-152-2 18.5x2 125 200/16 182 173 16 152 138 122 98
          KXH56-164-2 22x2 125 200/16 193 184 173 164 146 128 102
          KXH56-168-2 22x2 125 200/25 200 191 180 168 153 135 109
          KXH56-178-2 22x2 125 200/25 211 201 189 178 160 140 113
          KXH56-184-2 22x2 125 200/25 218 208 196 184 167 147 120
          KXH56-193-2 30x2 125 200/25 230 218 206 193 174 153 124
          KXH56-200-2 30x2 125 200/25 237 225 213 200 181 160 131
          KXH56-210-2 30x2 125 200/25 247 235 222 210 189 165 135
          KXH56-216-2 30x2 125 200/25 255 242 229 216 196 172 142


          類別 型號 功率/臺數 進、出水管 壓力罐 流量 50 60 70 80 84 90 100 110
          (kw) DN (L/bar) (m3/h)
          KXH KXH80-21-2 4 125 200/16 揚程 H (m) 24 23 22 21 20 19 18 16
          KXH80-33-2 5.5 125 200/16 40 38 36 33 32 30 27 23
          KXH80-42-2 7.5 125 200/16 48 46 44 42 41 39 35 31
          KXH80-54-2 11 125 200/16 63 61 58 54 52 50 44 38
          KXH80-63-2 11 125 200/16 71 69 66 63 61 58 53 47
          KXH80-75-2 15 125 200/16 87 84 80 75 73 69 62 53
          KXH80-84-2 15 125 200/16 95 92 88 84 81 78 71 62
          KXH80-96-2 18.5 125 200/16 111 107 102 96 93 88 82 69
          KXH80-105-2 18.5 125 200/16 119 115 110 105 101 97 87 78
          KXH80-117-2 22 125 200/16 135 130 124 117 113 108 97 85
          KXH80-125-2 22 125 200/16 143 138 132 125 122 116 106 93
          KXH80-138-2 30 125 200/16 158 152 146 138 134 127 115 100
          KXH80-146-2 30 125 200/25 166 161 154 146 142 135 124 109
          KXH80-159-2 30 125 200/25 182 75 168 159 154 146 133 116
          KXH80-167-2 30 125 200/25 190 184 176 167 162 154 141 124
          KXH80-180-2 30 125 200/25 205 198 190 180 174 166 150 132
          KXH80-188-2 37 125 200/25 214 207 198 188 183 174 159 140
          KXH80-200-2 37 125 200/25 230 221 212 200 194 185 168 147
          KXH80-209-2 37 125 200/25 238 230 220 209 203 193 177 155
          KXH80-223-2 45 125 200/25 255 246 236 223 217 206 188 165
          KXH80-232-2 45 125 200/25 263 255 244 232 225 214 196 173
          KXH80-245-2 45 125 200/25 280 270 259 245 238 226 206 181
          KXH80-255-2 45 125 200/25 289 280 268 255 247 236 216 190
          KXH80-267-2 45 125 200/25 305 294 282 267 259 247 225 198


          類別 型號 功率/臺數 進、出水管 壓力罐 流量 60 80 100 120 130 140 160
          (kw) DN (L/bar) (m3/h)
          KXH KXH120-14-2 4.4x2 150 200/6 揚程 H (m) 19 18 16 14 13 11 8
          KXH120-21-2 5.5x2 150 200/6 27 25 23 21 20 18 15
          KXH120-29-2 7.5x2 150 200/6 29 36 33 29 26 23 17
          KXH120-36-2 11x2 150 200/6 46 44 40 36 33 30 24
          KXH120-43-2 11x2 150 200/6 53 51 47 43 40 37 30
          KXH120-50-2 15x2 150 200/10 66 62 56 50 46 41 32
          KXH120-57-2 15x2 150 200/10 73 69 63 57 53 48 39
          KXH120-64-2 18.5x2 150 200/10 80 76 70 64 40 55 46
          KXH120-71-2 18.5x2 150 200/10 92 87 80 71 66 60 47
          KXH120-78-2 22x2 150 200/10 100 94 8 78 73 67 54
          KXH120-85-2 22x2 150 200/10 107 101 94 85 80 74 61
          KXH120-95-2 30x2 150 200/16 121 114 105 95 88 80 64
          KXH120-102-2 30x2 150 200/16 128 121 112 102 95 87 71
          KXH120-109-2 30x2 150 200/16 136 129 119 109 102 94 78
          KXH120-118-2 30x2 150 200/16 150 142 131 118 110 101 81
          KXH120-125-2 37x2 150 200/25 157 149 138 125 117 108 88
          KXH120-132-2 37x2 150 200/25 164 156 145 132 124 115 95
          KXH120-141-2 37x2 150 200/25 179 169 156 141 132 121 99
          KXH120-148-2 37x2 150 200/25 186 176 163 148 139 128 106
          KXH120-155-2 45x2 150 200/25 193 183 170 155 146 135 112
          KXH120-164-2 45x2 150 200/25 207 196 182 164 154 142 116
          KXH120-171-2 45x2 150 200/25 215 203 189 171 161 149 123


          類別 型號 功率/臺數 進、出水管 壓力罐 流量 100 120 140 160 170 180 200 220
          (kw) DN (L/bar) (m3/h)
          KXH KXH160-16-2 5.5 200 300/25 揚程 H (m) 22 19 17 16 14 13 10 6
          KXH160-21-2 7.5 200 300/25 25 24 22 21 20 19 16 12
          KXH160-32-2 11 200 300/25 41 39 36 32 30 28 22 15
          KXH160-44-2 15 200 300/25 53 50 47 44 41 40 36 30
          KXH160-55-2 18.5 200 300/25 68 65 60 55 52 49 41 32
          KXH160-67-2 22 200 300/25 81 77 72 67 64 62 55 48
          KXH160-80-2 30 200 300/25 98 93 87 80 75 72 62 50
          KXH160-92-2 30 200 300/25 110 105 100 92 86 84 76 66
          KXH160-104-2 37 200 300/25 126 120 113 104 98 93 81 68
          KXH160-115-2 37 200 300/25 139 131 124 115 110 106 94 83
          KXH160-129-2 45 200 300/25 155 148 139 129 122 117 102 86
          KXH160-141-2 45 200 300/25 168 160 150 141 134 130 117 103

          以上參數由東莞市天泉供水設備有限公司提供。

          免費獲取報價

          您的稱呼
          手機號碼
          公司名稱
          聯系地址
          概況描述
            

          熱門產品推薦

          人妻丰满熟妞av无码区

          <progress id="m9ha9"><track id="m9ha9"><rt id="m9ha9"></rt></track></progress>
          <th id="m9ha9"><track id="m9ha9"><video id="m9ha9"></video></track></th>
        1. <tbody id="m9ha9"><noscript id="m9ha9"></noscript></tbody><button id="m9ha9"></button>
          <strike id="m9ha9"><output id="m9ha9"></output></strike>
          1. <th id="m9ha9"><track id="m9ha9"><rt id="m9ha9"></rt></track></th>
            1. <progress id="m9ha9"></progress>
            2. <s id="m9ha9"></s>
              <em id="m9ha9"></em>

            3. <span id="m9ha9"></span>
              <rp id="m9ha9"><strike id="m9ha9"><u id="m9ha9"></u></strike></rp>
              <th id="m9ha9"></th>